domingo, 17 de febrero de 2013

Listado de notas mod. 1

THAT'S ENGLISH 2012/ 2013
LISTADO DE NOTAS MOD. 1- FEBRERO

Alba López, Mª Rosario 10- 5- 8- 5,5- 5,5
Barroso Valencia, Mª Dolores 5- 5- 5- 2,5- NP
Correa Ordóñez, Germán 6,6- 5- 5,5- 5- 7
Díaz Mancha, Pilar 10- 10- 9,5- 9,5- 8
Fernández López, Mª Isabel 10- 5- 9,5- 8- 5
Fernández Rouco, Elena 10- 8,3- 8,5- 9,5- 7,5
Frechilla Rojas, Mª Jose 3,3- 8,3- 7,5- 4- NP
González Solís, Virginia 10- 5- 9,5- 8,5- 7
Hernández Tendero, Ana Mª 8,3- 8,3- 10- 8,3- 6
Jiménez Copete, Mª Jesús 8,3- 6,6- 9- 7- 5
López Borreguero, Jose María 8,3- 10- 8,5- 8- 8
Lozano Tejido, Carmen 8,3- 6,6- 7,5- 5,5- 3,5
Luque del Río, Rocío 10- 5- 8,5- 5,5- 3,5
Martín Luque, Jose Miguel 6,6- 8,3- 6- 5,5- 3
Martín Ramos, Mª Carmen 6,6- 6,6- 8,5- 6,5- 6,5
Mingorance Gómez, Gloria Jose 6,6- 6,6- 8- 7- 5
Mingorance Gómez, Roberto 10- 8,3- 9,5- 9,5- 7,5
Nozal Gimeno, Miguel 10- 6,6- 7- 4- 3,5
Ortega González, Aurora Virginia 8,3- 8,3- 9- 7- 3,5
Palop González, Manuel 8,3- 5- 7,5- 5- 5,5
Resa Franco, Yolanda 10- 6,6- 8,5- 6- 4
Rodríguez Cabada, Jose Antonio 10- 8,3- 7,5- 4- 4
Rodríguez García, Ángeles 10- 8,3- 8- 7- 5,5
Roldán Regateiro, Víctor Javier 8,3- 8,3- 7- 6- 4
Román López, Clara Isabel 8,3- 5- 7,5- 5- 7
Romero Gil, Antonia 10- 6,6- 8,5- 7,5- 4
Romero Ortiz, Héctor 10- 8,3- 9- 5- 4
Ruiz Gijón, Gloria 10- 6,6- 7,5- 10- 8

*Se recuerda que la revisión del examen se podra hacer el próximo martes 19 de febrero, de 18.45 a 19.45 en el aula 4 (aula de tutoría habitual).