THAT’S ENGLISH
LISTADO DE NOTAS MOD. 4
-Carrillo Atero, Carlos 10- 8.3- 8.5- 9- 3.5
-Castellano Jiménez, Rafael 6.65- 3.35- 6- 4- NP
-Córdoba Gaitán, Mª Jesús 8.3- 6.65- 7.5- 4- 4
-Domínguez López, Mª Rosario 8.3- 10- 10- 6.5- 5.5
-Estepa Romero, Elena 6.65- 3.3- 7.5- 5- NP
-González Chico, Feliciana 10- 6.65- 7.5- 6- 6
-Jiménez de la Cova , Diego 10- 10- 9.5- 7.5- NP
-Marín Bernal, Sonia 10- 5- 7.5- 5.5- 5.5
-Molina Borrego, Francisco José 10- 6.65- 7.5- 4- NP
-Moreno Gutiérrez, Jesús 6.65- 8.3- 7.5- 5.5- 5.5
-Pérez Domínguez, Mª Soledad 6.65- 8.3- 7- 3- NP
-Pozo Jiménez, Juana Mª 8.3- 6.65- 8.5- 4- 4
-Sánchez Carrasco, Elisa 10- 10- 9- 4- 4
-Santos León, Amparo 10- 8.3- 7.5- 4- 4
-Téllez Roldán, Ana Esperanza 8.3- 6.65- 8.5- 5.5- 4
*NOTA- El orden de las notas es el siguiente: (reading)- (listening)- (general language)- (writing)- (speaking). Será obligatorio tener aprobada toda la parte escrita para aspirar a hacer el oral.
LISTADO DE NOTAS MOD. 7
-Barroso Asencio, Elizabeth 5- 0- 0.5- 2- NP
-Benítez Zarza, Jorge 6.65- 3.35- 1.5- 4- NP
-Espinosa Pantión, Mª del Rocío 6.65- 3.35- 0.5- 4- NP
-Gálvez de la Rosa , Verónica C. 6.65- 3.35- 1.5- 3.5- NP
-Gordillo Casanova, Yaiza Mª 6.65- 8.3- 6.5- 6- 5.5
-López Cortés, Rocío 5- 2.5- 3.5- 5- NP
-Menéndez Castillo, Marta 8.3- 5- 6.75- 5.5- 5
-Muras Negrete, Mercedes 6.65- 0.8- 4.5- 5
-Noci Romero, Santiago 10- 1.65- 2.5- 6.5- NP
-Rodríguez Catalán, Nazareth 5- 3.35- 2.5- 3.5- NP
*NOTA- El orden de las notas es el siguiente: (reading)- (listening)- (general language)- (writing)- (speaking). Será obligatorio tener aprobada toda la parte escrita para aspirar a hacer el oral.