viernes, 8 de marzo de 2013

Listado de notas de recuperación mod. 3 y 7



THAT’S ENGLISH 2012/ 2013
LISTADO NOTAS RECUPERACIÓN MOD. 3

-Aguilar Sánchez, Laura                      6.65- 6.65- 6.65- 8.5- 2.5
-Barragán Fontiveros, Javier                10- 5- 7- 6- 3.5
-Caba Arias, Diego                             10- 6.65- 7- 5- 5
-Calero García, Juan Antonio              6.65- 6.65- 8- 3.5- NP
-Gavira Plata, Eva                               6.65- 6.65- 5.5- 4- NP
-Jiménez Elias, Laura                           10- 8.3- 8- 7- 6.5
-Jiménez Jiménez, Esperanza M.          10- 8.3- 7.5- 7.75- 4
-Jiménez Martín, Álvaro                      6.65- 6.65- 7- 6- 5
-Luque García, Francisca                    6.65- 6.65- 6- 7- 5.75
-Morales Luque, Mª Sandra                5- 8.3- 5.5- 5- 1
-Pérez Vargas, Eva                             5- 6.65- 5.5- 3.5- NP
-Pérez Vargas, Rosario                       3.35- 8.3- 6- 1- NP
-Sánchez Alba, Irene                           8.3- 6.65- 6.5- 4- 4
-Tenor Tierno, Manuel                         6.65- 8.3- 6- 8- 6


LISTADO NOTAS RECUPERACIÓN MOD. 7

-Agulla Blanco, Benito                        5.8- 5- 2- 3- NP
-Avecilla Gil, Sandra                           6.65- 5.8- 5.25- 6.5- 5
-Baena Soriano, Adela                        5- 10- 7- 8- 6
-Cabello Hurtado, Rosario                  5- 0.8- 4- 4- NP
-Cano Ceballos, Deseada                    6.65- 0.8- 9.5- 3
-Gavira Ortega, Montserrat                 3.3- 8.3- 5- 3.5- NP
-González Orbe, Yolanda                    5- 1.6- 4.5- 3.5- NP
-Jiménez Brenes, Fco. Manuel            6.65- 6.65- 6- 8- 5
-Jiménez Jiménez, Mª Debla                8.3- 6.65- 7.5- 6- 5
-Labrador Marín, Yolanda                  5- 4.5- 4- 3- NP
-Lara Martínez, Elvira                         6.5- 1.6- 5- 4- NP
-Marín Ortega, Agustín                        5- 7.5- 3.5- 5- NP
-Martín Palomo, Alexander                 5.8- 3.3- 3.5- 3.5- NP
-Moreno Moya, Inés Mª                     8.3- 7.5- 6.5- 4- 4
-Ordónez Ramos, Mª Elena                 8.3- 6.65- 7- 5.5- 6.75
-Prieto Martín, Cristina                        5- 0- 3.5- 3.5- NP
-Parilla Leo, Ana Isabel                       2.5- 1.6- 4- 5- NP
-Sánchez Carrasco, Elisa Mª               8.3- 6.65- 8- 6.5- 6.5
-Sánchez Martínez, Juan Antonio         5- 1.6- 6- 3- NP

NOTA: el orden de las partes es el siguiente: (Reading)- (Listening)- (General Language)- (Writing)- (Speaking)