martes, 10 de marzo de 2015

Listado de notas de mod. 6 (recuperación marzo)

THAT'S ENGLISH
MOD. 6 (RECUPERACIÓN MARZO)

-Albarrán Serrano, Mónica     3.3- 6- 2.5- 5- NP
-Benavides Pérez, Mª José     6.6- 6.6- 2.5- 1- NP
-Cáceres Caracuel, Raúl     6.6- 10- 5- 6- 4
-Carrión Jiménez, Inmaculada     6.6- 6.6- 3.5- 2- NP
-Corrochano Gutiérrez, Elena    10- 10- 6- 7.5- 5
-Corzo Gómez, Ángela     10- 6.6- 5.5- 5- 3
-Domínguez Reina, Mª Isabel     8.3- 8.3- 3.75- 4- NP
-Espínola Cabrera, Cristina    6.6- 6.6- 7- 3- NP
-Galván Pernía, Juan Carlos    8.3- 8.3- 6.28- 7.5- 3
-García Ordóñez, Daniel     6.6- 3.3- 4.25- 6- NP
-Gómez Araujo, Pedro Victor     6.6- 10- 5.75- 6.5- 3
-Miranda Romero, Amanda     8.3- 8.3- 3.5- 4- NP
-Reina Barrera, Cristina     5- 0- 2- 2- NP

*El orden de las notas es el siguiente: (Listening)- (Reading)- (General Language)- (Writing)- (Speaking).