THAT’S ENGLISH- CURSO 2011/ 2012
NOTAS MOD. 2
Aguilar Sánchez, Laura 8.3- 8.3- 8.3- 9- 4
Albarreal Rodríguez, Sara 8.3- 6.65- 9- 3.5- NP
Carmona Morales, Manuel 8.3- 10- 7.5- 4- 4
Díaz Larios, Antonia 5- 8.3- 7- 4- 3.5
Gago Muñiz, Marta 8.3- 8.3- 6- 6.5- 5
García Gómez, Irene Auxiliadora 10- 10- 9- 8- 7.5
Guerrero Delgado, Mª Vanesa 6.65- 10- 9.5- 9.5- 9
Leal Caballero, Eleazar 8.3- 6.65- 8.5- 9.5- 6
Martín Fernández, Jose Mª 8.3- 8.3- 9.5- 8.5- 5
Puig Hidalgo, Mª Mercedes 5- 8.3- 7.5- 9- 6
Román Mena, Miguel 6.65- 8.3- 7- 6.5- 5
Rubio Palmero, Valme 8.3- 10- 9- 6- 4
Tenor Tierno, Manuel 8.3- 8.3- 8- 9.5- 7.5
Trinidad Rivero, Manuel 10- 10- 9.5- 8.5- 7
NOTA RECUPERACIÓN MOD. 5
Barrigüete Andreu, Mª Isabel 8.3- 8.3- 8.5- 9- 5
Beltrán Montoya, Enrique 8.3- 8.3- 7.5- 5- 5.5
García Caraballo, Diana 6.65- 8.3- 8.5- 8- 5.5
Jiménez Ordóñez, Ana del Rocío 8.3- 5- 8- 5- 4
Muñoz Ruiz, Mercedes 6.65- 8.3- 5.5- 7.5- 4
Ruiz Marín, Sonia 8.3- 6.65- 7.5- 5.5- 4
Sánchez Carrasco, Elisa Mª 6.65- 8.3- 9- 6- 8
Santos León, Amparo 3.35- 8.3- 10- 6.5- NP
Suero Trigueros, Mª Jose 8.3- 5- 7.5- 5- 5
NOTA RECUPERACIÓN MOD. 8
Gordillo Casanova, Yaiza Mª 8.3- 1.65- 5.75- 7- NP
Leal Caballero, Manuel Alejandro 8.3- 3.5- 6- 7.5- NP
Menéndez Castillo, Marta 6.65- 3.35- 4- 6- NP
Morillas Ruciero, Daniel 6.65- 3.35- 4.75- 7- NP
NOTA: El orden de las notas en cualquier de los módulos es la siguiente: (Reading)- (Listening)- (General Language)- (Writing)- (Speaking).