THAT’S ENGLISH- CURSO 2011/ 2012
NOTAS RECUPERACIÓN MOD. 1
Aguilar Sánchez, Laura 10- 5- 8.5- 9- 5
Barrera Suárez, Ana Mª 6.65- 3.3- 7- 9- NP
Díaz Larios, Antonia 6.65- 6.65- 6.5- 5- 5
Gago Muñiz, Marta 10- 5- 8.5- 9- 7.5
Orozco Mejías, Noelia 10- 3.3- 9.5- 8- NP
Orozco Mejías, Sonia 10- 3.3- 9- 5- NP
Rodríguez Ariza, Ana del Valle 10- 5- 7.5- 8- 5
Román Mena, Miguel 8.3- 5- 8.5- 5- 8
Rubio Palmero, Valme 6.65- 5- 8.5- 6.5- 7
NOTA RECUPERACIÓN MOD. 4
Calero García, Juan Antonio 10- 6.65- 8- 5- 2.5
Estepa Romero, Elena 10- 6.65- 8.5- 5- 2.5
Sánchez Carrasco, Elisa Mª 10- 10- 9.5- 5- 6.5
Santos León, Amparo 8.3- 6.65- 8.5- 6- 5
NOTA RECUPERACIÓN MOD. 7
Benítez Zarza, Jorge 3.3- 3.3- 3.5- 3.5- NP
González García, Juan Francisco 8.3- 6.65- 6.5- 6- 3.5
Rodríguez Catalán, Nazaret 4.15- 2.5- 6.5- 6.5- NP
NOTA: El orden de las notas en cualquier de los módulos es la siguiente: (Reading)- (Listening)- (General Language)- (Writing)- (Speaking).