viernes, 14 de febrero de 2014

Calificaciones finales del mod. 1

LISTADO NOTAS MOD. 1

-Aguilera Abrio, Cristina          10- 10- 8.5- 5.5- 5
-Barrena Delgado, Juan Manuel           10- 8.3- 7.5- 8- 6.25
-Benítez Marchena, Jose Manuel         10- 10- 7- 5.5- 5.75
-Bermejo Gómez, Esther         10- 10- 8.5- 6- 6.75
-Cabal Chavez, Jen Cileny       6.6- 8.3- 7.5- 3.5- NP
-Galante Alonso, Laura            8.3- 6.6- 3.5- 0- NP
-García Balbuena, Inmaculada 10- 8.3- 9- 10- 5.25
-García Garnateo, Julio Cesar  10- 10- 7.5- 7- 6.25
-García Peinado, Mª Jose        8.3- 6.6- 4.5- 0- NP
-Jiménez Navarro, Mª Isabel               10- 8.3- 8.5- 5- 5.5
-Montaño Infante, Ana Mª       10- 8.3- 9.5- 6- 5.75
-Ocaña Tineo, Concepción      10- 10- 8- 6- 2.5
-Rivas Roldán, Mª Dolores      10- 10- 10- 9- 6.75
-Rosado Brito, Juan                 10- 10- 8- 5- 5
-Sanabria López, Miriam         8.3- 8.3- 8.5- 5- 2
-Vázquez Pazos, Miguel          10- 10- 8.5- 8- 5

NOTA: El orden de las notas es el siguiente- (READING)- (LISTENING)- (GENERAL LANGUAGE)- (WRITING)- (SPEAKING)

*La fecha de revisión de exámenes será el próximo JUEVES 20 DE FEBRERO, de 20:00 a 20:30. Se ruega que confirmen su asistencia al tutor vía email para agilizar la localización de exámenes y mejorar la atención.