THAT'S ENGLISH MOD. 2
-Aranda Celdrán, Francisco 5- 1.6- 6.5- 4- NP
-Arroyo Gómez, Lidia 8.3- 6.6- 7- 3.5- NP
-Mellado Escalante, Estefanía 3.3- 3.3- 6- 5- NP
-Mota Cepero, Raquel 6.65- 8.3- 8.5- 6.5- 5
-Noble Pérez, Isabel 6.6- 3.3- 7- 4- NP
-Vidal García, Mª Ángeles 8.3- 3.3- 7- 5.5- NP
THAT'S ENGLISH RECUPERACIÓN MOD. 4
-Diaz Mancha, Pilar 8.3- 6.6- 8- 5- 4
-Iglesias Peral, José Alberto 10- 5- 8- 6.5- 3.5
-Jiménez Navarro, Mª Isabel 6.6- 8.3- 7.5- 6.5- 3
-Portillo Estévez, Esmeralda 8.3- 6.6- 5.5- 6.5- 5.75
-Rosado Brito, Juan 10- 6.6- 6.5- 5.25- 5
-Sánchez Torres, Carmen Verónica 6.6- 8.3- 6.5- 6- 7
-Vázquez Pazos, Miguel 5- 6.6- 7.5- 5.5- 5
THAT'S ENGLISH RECUPERACIÓN MOD. 7
-García Ordoñez, Daniel 6.6- 10- 4- 5- NP
-Jiménez Navarro, Marta 10- 5- 5.75- 5.5- 5
-López Borreguero, Jose Mª 10- 10- 4- 4.5- NP
-Mellado Capitas, Mercedes 6.6- 3.3- 5- 4- NP
*NOTA- el orden de las notas es el siguientes: (Reading)- (Listening)- (General Language)- (Writing)- (Speaking).
*La revisión de los exámenes se podrá realizar el próximo MARTES 26 MAYO, después de los exámenes orales del mod. 5 (previsiblemente desde las 19:30 a 20:30). La hora definitiva será comunicada por este blog el día antes, tras publicarse la hora de citaciones orales del alumnado de mod. 5. Se ruega que se confirme la asistencia al tutor por email, con el fin de agilizar la revisión.