THAT'S ENGLISH RECUPERACIÓN MOD. 1
-Aranda Celdrán, Francisco 6.65- 5- 5.5- 5- 5
-Arroyo Gómez, Lidia 10- 3- 9.5- 8- 7
-Noble Pérez, Isabel 8.3- 6.65- 8.5- 6.5- 5.5
THAT'S ENGLISH RECUPERACIÓN MOD. 3
-Jiménez Navarro, Mª Isabel 10- 8.3- 7.5- 5- 5
-Portillo Estévez, Esmeralda 10- 8.3- 9.5- 7- 7
-Prego Milán, Manuela 6.65- 6.65- 9.5- 7- 3.25
-Rosado Brito, Juan 8.3- 6.65- 7.5- 5.5- 6
-Vázquez Pazos, Miguel 8.3- 8.3- 8- 7- 6
THAT'S ENGLISH RECUPERACIÓN MOD. 6
-Albarrán Serrano, Mónica 8.3- 4.65- 3.3- 4- NP
-Carrión Jiménez, Inmaculada 10- 6.65- 5.5- 2- NP
-Galván Pernía, Juan Carlos 10- 6.65- 5.75- 5.5- 3.25
-García Ordoñez, Daniel 5- 6.65- 5.25- 6- 5
-Miranda Romero, Amanda 6.65- 5- 3.5- 5- NP
*NOTA- El orden de las notas es el siguiente: (Reading)- (Listening)- (General Language)- (Writing)- (Speaking).
*Aquellas personas que deseen revisar su examen oral, podrán hacerlo, previa cita por email al tutor, el próximo MARTES 19 MAYO, de 19:45 a 20:15.