jueves, 9 de enero de 2014

Listado de notas de mod. 3 y 6



LISTADO NOTAS MOD. 3

-Cáceres Caracuel, Raúl                                 8.3- 6.6- 8.5- 7.5- 5.5
-Fernández Rouco, Elena                                8.3- 10- 8- 9.5- 5
-Flores Sánchez, Manuel                                 10- 8.3- 7- 8- 5.5
-Galbarro Araujo, Faustina                              10- 8.3- 10- 7- 5
-Gálvez Cerviño, Eva Mª                                8.3- 5- 2- 3.5- NP
-Gutiérrez Rodríguez, Manuel              8.3- 5- 5.5- 4- 3.5
-López Borreguero, Jose María                       10- 10- 9- 9- 5.75
-Martínez Sanabria, Monica Mª                      10- 6.6- 5.5- 5- 3
-Mingorance Gómez, Gloria                            10- 6.6- 7.5- 7- 3
-Ortega González, Aurora Virginia                   6.6- 5- 7- 5- 5
-Porcuna Porcuna, Beatriz                               10- 10- 9.5- 9- 6.25
-Portales Peña, Antonio                                  10- 8.3- 7- 6.5- 3.5
-Román López, Clara Isabel                            8.3- 5- 5- 5- 3.5

NOTA: El orden de las notas es el siguiente- (READING)- (LISTENING)- (GENERAL LANGUAGE)- (WRITING)- (SPEAKING)
En el caso de que alguna persona haya tenido una nota condicional en alguna de las partes escritas y no ha aprobado con nota suficiente el examen oral, ambas partes quedan suspendidas.

LISTADO NOTAS MOD. 6
-Cotán González, María                                  5- 1.6- 3- 0.5- NP
-Gago Muñiz, Marta                                       3.3- 3.3- 3.5- 4- NP
-García Gómez, Irene Auxiliadora                   6.6- 8.3- 0- 4- NP
-Garrocho Morilla, Miranda                            6.6- 1.6- 1.5- 3.5- NP
-Guerrero Delgado, Vanesa Mª                       8.3- 8.3- 5- 8- 8.5
-Guillén Hernández, Ana Mª                            8.3- 5- 4.25- 5- NP
-Mellado Capitas, Mercedes                           5- 5- 1.25- 4- NP
-Migueles Roldán, Verónica                            6.6- 3.3- 3- 4- NP
-Mora Salguero, Ana                                      5- 3.3- 3.5- 4- NP
-Otero Carrasco, Inmaculada                          8.3- 6.6- 3- 4- NP
-Pérez Valiente, Irene Mª                                10- 5- 2.75- 4- NP
-Ramírez Medina, Maria del Carmen   8.3- 1.6- 3.5- 4- NP
-Rodríguez Alcántara, Mª Carmen                   3.3- 3.3- 3- 4- NP
-Rodríguez Galeote, Gregorio              6.6- 1.6- 3.5- 3.5- NP
-Rodríguez Galeote, Rocío                              6.6- 1.6- 3.5- 3- NP
-Rojas Arjona, Carlos                                     8.3- 8.3- 2.5- 4- NP
-Román Díaz, Natalia                                      10- 10- 6.25- 8- 8

NOTA: El orden de las notas es el siguiente- (READING)- (LISTENING)- (GENERAL LANGUAGE)- (WRITING)- (SPEAKING)