domingo, 25 de mayo de 2014

Listado de notas mod. 2 y recuperación mod. 4 y 7

THAT'S ENGLISH

MOD. 2
-Aguilera Abrio, Cristina     10- 8.3- 8- 7.75- 8
-Barrena Delgado, Juan Manuel     8.3- 10- 9- 5- 5.5
-Benítez Marchena, Jose Manuel     8.3- 6.6- 8.5- 5- 3.5
-Bermejo Gómez, Esther     6.6- 10- 6- 5.5- 6
-Garcia Balbuena, Inmaculada     8.3- 6.6- 9.5- 9- 4
-Jiménez Navarro, Mª Isabel     8.3- 6.6- 7- 5.5- 7.25
-Montaño Infante, Ana Mª     8.3- 8.3- 9.5- 8.5- 4
-Rivas Roldán, Mª Dolores     10- 10- 10- 10- 9.5
-Rosado Brito, Juan     10- 10- 9.5- 7- 6
-Vázquez Pazos, Miguel     6.6- 10- 8- 7- 5.75


RECUPERACIÓN MOD. 4
-Araujo Míguez, Mª Mercedes     10- 8.3- 8- 9.5- 5
-Cáceres Caracuel, Raúl     6.6- 10- 6.5- 8.5- 5
-Fernández Rouco, Elena     10- 8.3- 7- 8.75- 5
-Galbarro Araujo, Mª Faustina     10- 8.3- 7.5- 5.5- 5.25
-Gálvez Cerviño, Eva Mª     5- 6.6- 6.5- 5- 5
-López Borreguero, Jose Mª     8.3- 8.3- 8.5- 8- 7.25
-Martínez Sanabria, Mónica     6.6- 6.6- 4- 5- NP
-Ortega González, Aurora Virginia     8.3- 5- 6- 5.25- 5
-Porcuna Porcuna, Beatriz     8.3- 6.6- 9.5- 7- 5
-Portales Peña, Antonio     10- 10- 8.5- 7- 5

RECUPERACIÓN MOD. 7
-García Gómez, Irene Auxiliadora     8.3- 8.3- 2- 5- NP
-Guillén Hernández, Ana Mª     8.3- 5- 4- 5- NP
-Lara Martínez, Elvira     6.6- 6.6- 1.75- 5- NP
-Megías Saavedra, Elena     6.6- 8.3- 6.25- 5- 5
-Otero Carrasco, Inmaculada     8.3- 6.6- 6.5- 6- 4
-Pérez Valiente, Irene Mª     10- 6.6- 4- 5- NP
-Román Díaz, Natalia     8.3- 10- 7- 8- 5