domingo, 15 de enero de 2012

NOTAS MODULO 4

-Barrera Macías, Mateo                                         8.3- 10- 8- 6- 6.5
-Barriguete Andreu, Maria Isabel                       10- 8.3- 9.5- 6.5- 5
-Beltrán Montoya, Enrique                                   8.3- 10- 9- 6- 7
-Cadenas Domínguez, Francisco Javier             10- 8.3- 7- 5- 5
-Calero García, Juan Antonio                               10- 5- 8- 4- 3.5
-Castellano Jiménez, Rafael                                  10- 8.3- 8- 4-   NP
-Córdoba Gaitán, Mª Jesús                                    10- 5- 8.5- 6- 4
-Domínguez López, Mª Rosario                          10- 10- 9.5- 7- 4
-Estepa Romero, Elena                                          8.3- 5- 9.5- 5.5- 3
-García Caraballo, Diana B.                                  10- 10- 7- 6.5- 5
-González Chico, Feliciana                                   10- 10- 9.5- 4- NP
-Jiménez de la Cosa, Diego                                  10- 8.3- 10- 8.5- 4
-Jiménez Ordóñez, Ana del Rocío                      10- 8.3- 8- 7- 5
-Jorge Díaz, Mª Ángeles                                        8.3- 10- 8.5- 5.5- 2
-Marchena Escobar, José Manuel                         8.3- 10- 9.5- 5.5- 5
-Marín Bernal, Sonia                                              10- 10- 7.5- 4- 4
-Molina Borrego, Francisco José                          10- 6.65- 7.5 4- NP
-Moreno Gutiérrez, Jesús                                      8.3- 5- 8.5- 4- 4
-Muñoz Ruiz, Mercedes                                        6.65- 6.65- 9.5- 8.5- 5
-Nogales Acuña, Rosario                                      8.3- 8.3- 10- 9- 5.5
-Pérez Domínguez, Mª Soledad                           6.65- 8.3- 8- 3- NP
-Pozo Jiménez, Juana Mª                                       10- 8.3- 8.5- 9- 4
-Robles López, Fátima                                           10- 10- 8- 8- 4              
-Ruiz Marín, Sonia                                                 10- 8.3- 9- 6- 5
-Sánchez Carrasco, Elisa Mª                                  8.3- 10- 7- 6- 3.5
-Sánchez Sánchez, Eva Mª                                     10- 10- 9- 5.5- 5
-Santos León, Amparo                                           10- 10- 8- 6.5- 3
-Suero Trigueros, Mª José                                     8.3- 8.3- 10- 6- 5
-Vázquez Fernández, Francisco Joaquín            10- 6.65- 9.5- 8- 5
-Villalba Rodríguez, Francisco                            10- 10- 10- 9.75- 6.5


NOTA: El orden de las notas es el siguiente: (Reading)- (Listening)- (General Language)- (Writing)- (Speaking). Es necesario tener aprobadas todas las partes del examen escrito para hacer el oral. Si no ha sido citado para oral su nota sera NP (no presentado). 
Será necesario que el alumnado tenga todas las partes aprobadas con 5 o más para aprobar este módulo. La nota final es la suma de todas sus partes dividida entre 5.